低溫合金(通常含銦或鉍),熔點低于180°C。這些低熔點合金用途廣泛,其中包括:
- 涉及熱敏元件的多次焊接
- 焊接到模塑互連器件(MID)上
- 易熔合金/熔斷器
- 取代汞
- 導熱、導電
低溫合金(通常含銦或鉍),熔點低于180°C。這些低熔點合金用途廣泛,其中包括:
多次(分步)焊接是把元件粘貼到基板上的分步焊接工藝,其中每一步的回流溫度要低于上一次的回流溫度。先粘貼普通元件,最后才是溫敏元件(如LED)。這些對溫度敏感的元件在溫度低于180°C的環(huán)境下回流。
模塑互連器件(MID)塑料很早就有,現(xiàn)在越來越多地在產(chǎn)品設計中被采用。做成三維形狀的MID塑料增強了每個產(chǎn)品的功能并減少了產(chǎn)品的整體重量,這在汽車和醫(yī)療應用中是非常重要的。
易熔合金的低熔點以及它們在室溫下的物理特性,是其核心價值所在。
易熔合金可被用于:
特性 | Indalloy合金 | |||||
117 | 158 | 160-190 | 217-440 | 255 | 281 | |
熔點或熔化范圍(℉) | 117 | 158 | 160-190 | 217-440 | 255 | 281 |
重量 (磅/英寸3) | 0.32 | 0.339 | 0.341 | 0.343 | 0.380 | 0.315 |
拉伸強度 磅/英寸2 | 5,400 | 5,990 | 5,400 | 13,000 | 6,400 | 8,000 |
布氏硬度 | 12 | 9.2 | 9 | .19 | 10.2 | 22 |
30秒最大載荷
(磅/英寸2) |
— | 10,000 | 9,000 | 16,000 | 8,000 | 15,000 |
最大載荷 | — | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 |
導電率(與純銅比較) | 3.34% | 4.17% | 4.27% | 2.57% | 1.75% | 5.00% |
鑄件的時效特性 | ||||||
2 分鐘 | +0.0005 | +0.0025 | -0.0004 | +0.0008 | -0.0008 | +0.0007 |
6分鐘 | +0.0002 | +0.0027 | -0.0007 | +0.0014 | -0.0011 | +0.0007 |
30分鐘 | 0.0000 | +0.0045 | -0.0009 | +0.0047 | -0.0010 | +0.0006 |
1小時 | -0.0001 | +0.0051 | 0.0000 | +0.0048 | -0.0008 | +0.0006 |
2 小時 | -0.0002 | +0.0051 | +0.0016 | +0.0048 | -0.0004 | +0.0006 |
5 小時 | -0.0002 | +0.0051 | +0.0018 | +0.0049 | 0.0000 | +0.0005 |
500 小時 | -0.0002 | +0.0057 | +0.0025 | +0.0061 | +0.0022 | +0.0005 |
銦泰公司生產(chǎn)多種低熔點合金。在包括取代有毒物質(zhì)汞等的應用中,這些在室溫下為液態(tài)的合金的使用率越來越高。此外,這些合金的蒸汽壓力遠低于汞。
導熱和導電性
在室溫下呈液態(tài)的合金的熱導率遠遠高于普通的非金屬液體,所以它們可被用于一些特殊的導熱應用中,如敏感元件在操作、機械加工或者制造過程中的散熱。
這些液態(tài)合金的優(yōu)點還有:
這些材料的典型應用包括:
Indalloy 型號 | 液相線 ℃ | 固相線 ℃ | 成份 | 密度 磅 / 英寸 3 | 比重 克 / 厘米 3 | 導熱率 (W/mK) | 電阻率 (10-8 Ω-m) |
46L | 7.6 | 6.5 | 61.0Ga / 25.0In / 13.0Sn / 1.0Zn | 0.2348 | 6.50 | 15* | 33* |
51E | 10.7 | 10.7 | 66.5Ga / 20.5In / 13.0Sn | 0.2348 | 6.50 | 16.51 | 28.91 |
51 | 16.3 | 10.7 | 62.5Ga / 21.5In / 16.0Sn | 0.2348 | 6.50 | 16.51 | 28.91 |
60 | 15.7 | 15.7 | 75.5Ga / 24.5In | 0.2294 | 6.35 | 20* | 29.42 |
77 | 25.0 | 15.7 | 95Ga/5In | 0.2220 | 6.15 | 25* | 20* |
14 | 29.78 | 29.78 | 100Ga | 0.2131 | 5.904 | 28.13 | 14.854 |
參考文獻
液態(tài)金屬合金使用聚乙烯瓶中運輸。
未啟封的瓶裝液態(tài)金屬合金保質(zhì)期為一年。開封后,建議在瓶中注入干氬以填充合金從瓶中倒出后空出的部分。這將充份降低合金表面的氧化。如果合金因為儲存環(huán)境溫度低于其熔點而固化,應該讓它重新熔化。并且在使用前充分搖動或者混合。