酒精基助焊劑的主要優(yōu)點是它進入波峰之前發(fā)揮溶劑的所需預熱較少。這樣裝配人員可以使用較小的波峰焊機,并獲得較高的產(chǎn)率。它也減少了未被充分加熱的助焊劑無意中被轉移到電路板正面的幾率。
固體含量高以及鹵素含量較高的助焊劑,熱穩(wěn)定性往往更好,而且它們在各種類型、尺寸和厚度的基板上的焊接效果更好。固體含量較低、不含松香的助焊劑往往較容易進行電子探針測試,肉眼可見的殘留物也較少。鹵素含量不一定會對最終電路板的可靠性產(chǎn)生影響。因為鹵素的種類不同,而助焊劑中的松香會提高組件表面的絕緣電阻。
標準的酒精基免洗助焊劑 | |||||||||
名稱 | 酸度 # | 固體含量 % | 比重25°C | J-STD-004 | J-STD-004B | 鹵素含量 | 涂覆 | 稀釋 | 說明 |
3541 | 25 | 4.3 | 0.800 | ORL0 | ORL1 | < 0.5% | 噴霧 | 16-3000 | 免洗、含松香、涂三防膠的元件 |
3590-T | 16 | 1.9 | 0.801 | ORL0 | ORL0 | < 50ppm | 噴霧 | 16-3000 | 不含鹵素、固體含量非常低 |
3592 | 22 | 3.0 | 0.820 | ORL0 | ORL1 | < 0.2% | 噴霧 | 16-3000 | 不含松香/樹脂、固體含量低 |
NR10D | 12 | 1.5 | 0.791 | ORL0 | ORL0 | < 50ppm | 噴霧 | 16-3000 | 不含松香/樹脂、固體含量低 |
WF9940 | 18 | 3.6 | 0.795 | ROL0 | ROL1 | < 0.9% | 噴霧 | 16-3000 | 含松香、熱穩(wěn)定性高、活性強 |
WF9942 | 36 | 4.4 | 0.828 | ORL0 | ORL1 | < 0.3% | 噴霧 | 16-3000 | 低松香/樹脂、熱穩(wěn)定性高、活性強 |
WF9945 | 12.3 | 5.6 | 0.802 | ROL0 | ROL0 | < 50 ppm | 噴霧 | 16-3000 | 含松香、熱穩(wěn)定性高、不含鹵素、可靠性高 |
WF9948 | 13.4 | 3.3 | 0.792 | ROL0 | ROL1 | <900 ppm | 噴霧 | 16-3000 | WF9940的低殘留版本、改善了PTH孔的填充 |
助焊劑有1加侖、5加侖和55加侖規(guī)格的包裝。